Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007163 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,584.78 | |
| 000007164 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 245.00 | |
| 000007165 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 139.13 | |
| 000007166 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 16.71 | |
| 000007167 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 72.00 | |
| 000007168 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 58.00 | |
| 000007169 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 473.81 | |
| 000007170 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 245.00 | |
| 000007171 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 18.85 | |
| 000007172 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 247.87 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria