Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007183 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1,077.99 | |
| 000007184 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 609.18 | |
| 000007185 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 460.08 | |
| 000007186 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 18.85 | |
| 000007187 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 72.00 | |
| 000007188 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 15.00 | |
| 000007189 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 347.90 | |
| 000007190 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 26.79 | |
| 000007191 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 48.28 | |
| 000007192 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 14.45 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria