Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007123 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 45.23 | |
| 000007124 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 37.93 | |
| 000007125 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,478.00 | |
| 000007126 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 250.00 | |
| 000007127 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 153.59 | |
| 000007128 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 297.11 | |
| 000007129 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53.00 | |
| 000007130 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.10 | |
| 000007131 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 35.00 | |
| 000007132 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1,625.40 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria