Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007213 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,500.00 | |
| 000007214 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007215 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 59.92 | |
| 000007216 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007217 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007218 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 64.79 | |
| 000007219 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 153.59 | |
| 000007220 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 17.48 | |
| 000007221 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1,067.11 | |
| 000007222 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 8.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria