Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008279 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008280 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008281 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008282 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008283 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008284 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008285 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008286 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008287 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008288 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria