Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008099 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008100 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008101 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008102 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008103 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008104 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008105 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008106 | 30/04/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 187.02 | |
| 000008107 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5,280.00 | |
| 000008108 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 412.90 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria