Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008069 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008070 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008071 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008072 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008073 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008074 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008075 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008076 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008077 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008078 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria