Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008059 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008060 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008061 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008062 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008063 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008064 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008065 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008066 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008067 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008068 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria