Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008029 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008030 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008031 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008032 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008033 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008034 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008035 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008036 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008037 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008038 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria