Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008019 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008020 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008021 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008022 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008023 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008024 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008025 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008026 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008027 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008028 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria