Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008049 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008050 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008051 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008052 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008053 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008054 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008055 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008056 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008057 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008058 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria