Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008109 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 137.51 | |
| 000008110 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 61.00 | |
| 000008111 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 194.80 | |
| 000008112 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 198.40 | |
| 000008113 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 123.64 | |
| 000008114 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 5,313.56 | |
| 000008115 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 5,313.56 | |
| 000008116 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 902.36 | |
| 000008117 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 174.15 | |
| 000008118 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 16,145.21 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria