Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008089 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008090 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008091 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008092 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008093 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008094 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008095 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008096 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008097 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008098 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria