Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008039 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008040 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008041 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008042 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008043 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008044 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008045 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008046 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008047 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008048 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria