Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008009 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008010 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008011 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008012 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008013 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008014 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008015 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008016 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008017 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| 000008018 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 33.64 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria