Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000024332 | 19/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Baixado | 2,400.00 | |
| 000024342 | 19/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Baixado | 1,195.00 | |
| 000024348 | 19/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Baixado | 1,200.00 | |
| 000024438 | 19/06/2026 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 3,407.00 | |
| 000024449 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024450 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024451 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024452 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024455 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024457 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria