Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000024647 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 440.00 | |
| 000024706 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 440.00 | |
| 000024707 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 440.00 | |
| 000024708 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 440.00 | |
| 000024709 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 440.00 | |
| 000024711 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 440.00 | |
| 000024826 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 616.30 | |
| 000024848 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 616.30 | |
| 000024903 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024916 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria