Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000025714 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000025736 | 19/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Baixado | 1,225.00 | |
| 000025737 | 19/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Baixado | 1,225.00 | |
| 000025738 | 19/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Baixado | 1,225.00 | |
| 000025919 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 700.00 | |
| 000025924 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000025944 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000025947 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000025949 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000025964 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria