Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000440/2026 | 29/01/2026 | 41,59 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000439/2026 | 29/01/2026 | 373,70 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000438/2026 | 29/01/2026 | 0000057/2026 | 23/01/2026 | 0010602/2025 | 29/12/2025 | 3.656,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000437/2026 | 29/01/2026 | 0000167/2026 | 29/01/2026 | 0000214/2026 | 19/01/2026 | 485,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000436/2026 | 29/01/2026 | 0000166/2026 | 29/01/2026 | 0000213/2026 | 19/01/2026 | 633,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000435/2026 | 29/01/2026 | 1.800,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000434/2026 | 29/01/2026 | 0000165/2026 | 29/01/2026 | 0000214/2026 | 19/01/2026 | 44,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000433/2026 | 29/01/2026 | 0000157/2026 | 28/01/2026 | 0000202/2026 | 16/01/2026 | 35.625,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000432/2026 | 29/01/2026 | 0000157/2026 | 28/01/2026 | 0000202/2026 | 16/01/2026 | 1.875,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000431/2026 | 29/01/2026 | 0000164/2026 | 29/01/2026 | 0000217/2026 | 20/01/2026 | 224,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria