Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000410/2026 | 29/01/2026 | 0013820/2025 | 29/12/2025 | 0008833/2025 | 03/11/2025 | 1.598,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000409/2026 | 29/01/2026 | 0013823/2025 | 29/12/2025 | 0008990/2025 | 18/11/2025 | 7.896,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000408/2026 | 29/01/2026 | 0013831/2025 | 29/12/2025 | 0008833/2025 | 03/11/2025 | 1.563,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000407/2026 | 29/01/2026 | 0013845/2025 | 30/12/2025 | 0008833/2025 | 03/11/2025 | 4.101,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000406/2026 | 29/01/2026 | 0000158/2026 | 28/01/2026 | 0000145/2026 | 09/01/2026 | 426,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000405/2026 | 29/01/2026 | 206,40 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000404/2026 | 29/01/2026 | 0012455/2025 | 10/12/2025 | 0004545/2025 | 09/06/2025 | 4.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000403/2026 | 29/01/2026 | 0013860/2025 | 30/12/2025 | 0007326/2025 | 24/09/2025 | 12.414,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000402/2026 | 29/01/2026 | 0013864/2025 | 30/12/2025 | 0007282/2025 | 18/09/2025 | 2.069,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000401/2026 | 29/01/2026 | 0013863/2025 | 30/12/2025 | 0007280/2025 | 18/09/2025 | 24.828,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria