Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000430/2026 | 29/01/2026 | 0013638/2025 | 23/12/2025 | 0008982/2025 | 18/11/2025 | 400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000429/2026 | 29/01/2026 | 0000162/2026 | 29/01/2026 | 0000216/2026 | 20/01/2026 | 13,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000428/2026 | 29/01/2026 | 0000161/2026 | 29/01/2026 | 0000212/2026 | 19/01/2026 | 52,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000427/2026 | 29/01/2026 | 0013526/2025 | 19/12/2025 | 0001380/2025 | 26/02/2025 | 28.180,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000426/2026 | 29/01/2026 | 0013527/2025 | 19/12/2025 | 0001382/2025 | 26/02/2025 | 5.134,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000425/2026 | 29/01/2026 | 0013528/2025 | 19/12/2025 | 0001383/2025 | 26/02/2025 | 3.466,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000424/2026 | 29/01/2026 | 0013729/2025 | 23/12/2025 | 0001379/2025 | 26/02/2025 | 31.141,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000423/2026 | 29/01/2026 | 0000160/2026 | 29/01/2026 | 0000211/2026 | 19/01/2026 | 13,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000422/2026 | 29/01/2026 | 0013315/2025 | 18/12/2025 | 0003712/2025 | 19/05/2025 | 13.072,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000421/2026 | 29/01/2026 | 0013468/2025 | 19/12/2025 | 0008111/2025 | 14/10/2025 | 24.824,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria