Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000420/2026 | 29/01/2026 | 0013467/2025 | 19/12/2025 | 0007929/2025 | 02/10/2025 | 92.126,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000419/2026 | 29/01/2026 | 0013775/2025 | 23/12/2025 | 0007333/2025 | 26/09/2025 | 706,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000418/2026 | 29/01/2026 | 0013808/2025 | 26/12/2025 | 0007331/2025 | 26/09/2025 | 10.080,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000417/2026 | 29/01/2026 | 0013812/2025 | 26/12/2025 | 0003782/2025 | 21/05/2025 | 54,85 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000416/2026 | 29/01/2026 | 0013819/2025 | 29/12/2025 | 0007333/2025 | 26/09/2025 | 206.697,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000415/2026 | 29/01/2026 | 0013780/2025 | 23/12/2025 | 0000001/2025 | 06/01/2025 | 103.359,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000414/2026 | 29/01/2026 | 0013782/2025 | 23/12/2025 | 0009866/2025 | 16/12/2025 | 11.965,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000413/2026 | 29/01/2026 | 0013781/2025 | 23/12/2025 | 0000001/2025 | 06/01/2025 | 91.922,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000412/2026 | 29/01/2026 | 0013789/2025 | 23/12/2025 | 0000001/2025 | 06/01/2025 | 80.770,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000411/2026 | 29/01/2026 | 0013801/2025 | 23/12/2025 | 0000085/2025 | 16/01/2025 | 2.339,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria