Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019164 | 01/08/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 71,060.00 | |
| 000019176 | 01/08/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 14,071.94 | |
| 000019305 | 01/08/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 50,000.00 | |
| 000019320 | 01/08/2018 | EDIFICIOS | Ativo | 1,358,027.00 | |
| 000019321 | 01/08/2018 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 246,280.89 | |
| 000019322 | 01/08/2018 | RUAS | Ativo | 73,032.00 | |
| 000019322 | 01/08/2018 | RUAS | Ativo | 73,032.00 | |
| 000019323 | 01/08/2018 | RUAS | Ativo | 15,825.98 | |
| 000019323 | 01/08/2018 | RUAS | Ativo | 15,825.98 | |
| 000019324 | 01/08/2018 | RUAS | Ativo | 36,874.02 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria