Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019444 | 23/11/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000019044 | 12/11/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 86,742.62 | |
| 000019439 | 12/11/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,393.79 | |
| 000008202 | 30/10/2018 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,077,880.25 | |
| 000019039 | 30/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 40,363.70 | |
| 000019191 | 30/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 17,136.52 | |
| 000019441 | 30/10/2018 | RUAS | Ativo | 378,051.22 | |
| 000019173 | 26/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 80,803.64 | |
| 000019173 | 26/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 80,803.64 | |
| 000019436 | 26/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 26,154.57 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria