Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019444 | 10/05/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000019173 | 22/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 80,803.64 | |
| 000019173 | 22/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 80,803.64 | |
| 000019045 | 15/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019706 | 15/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| 000019707 | 11/04/2019 | INSTALACOES | Ativo | 193,706.64 | |
| 000019561 | 09/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 26,747.40 | |
| 000019439 | 08/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,393.79 | |
| 000019439 | 08/04/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,393.79 | |
| 000019560 | 29/03/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,322.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria