Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019944 | 12/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,696.85 | |
| 000020770 | 12/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 97,667.39 | |
| 000020943 | 08/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 34,205.76 | |
| 000019706 | 07/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| 000020548 | 06/08/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| 000019352 | 24/07/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,925.26 | |
| 000019352 | 22/07/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,925.26 | |
| 000020771 | 22/07/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 1,540.00 | |
| 000019436 | 17/07/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 26,154.57 | |
| 000020771 | 16/07/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 1,540.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria