Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019444 | 30/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000021021 | 29/08/2019 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 488,000.00 | |
| 000021014 | 28/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 263,175.69 | |
| 000021022 | 27/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 109,341.60 | |
| 000019045 | 23/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000020549 | 21/08/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 18,655.66 | |
| 000021013 | 20/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,295.94 | |
| 000020974 | 19/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 18,018.00 | |
| 000020545 | 16/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 25,827.79 | |
| 000020546 | 16/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 66,382.44 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria