PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020548 29/11/2019 ESTUDOS E PROJETOS Ativo 512,251.09
000021249 29/11/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 142,216.16
000020548 28/11/2019 ESTUDOS E PROJETOS Ativo 512,251.09
000019444 27/11/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 239,798.00
000021230 27/11/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 70,689.53
000020548 26/11/2019 ESTUDOS E PROJETOS Ativo 512,251.09
000020770 22/11/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 97,667.39
000020545 20/11/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 25,827.79
000020546 20/11/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 66,382.44
000020548 20/11/2019 ESTUDOS E PROJETOS Ativo 512,251.09
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.