Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000020548 | 29/11/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| 000021249 | 29/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 142,216.16 | |
| 000020548 | 28/11/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| 000019444 | 27/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000021230 | 27/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000020548 | 26/11/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| 000020770 | 22/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 97,667.39 | |
| 000020545 | 20/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 25,827.79 | |
| 000020546 | 20/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 66,382.44 | |
| 000020548 | 20/11/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria