Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000020544 | 13/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 136,085.80 | |
| 000019436 | 12/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 26,154.57 | |
| 000020545 | 12/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 25,827.79 | |
| 000020770 | 12/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 97,667.39 | |
| 000019706 | 11/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| 000019045 | 10/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019045 | 10/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000021023 | 09/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,333.12 | |
| 000020943 | 05/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 34,205.76 | |
| 000019230 | 30/08/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 20,022.85 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria