Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021247 | 20/11/2019 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 18,500.00 | |
| 000019045 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019045 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019706 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| 000020549 | 19/11/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 18,655.66 | |
| 000020943 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 34,205.76 | |
| 000021022 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 109,341.60 | |
| 000021023 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,333.12 | |
| 000021229 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 50,563.11 | |
| 000021231 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 164,032.33 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria