Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019706 | 12/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| 000021432 | 12/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 19,514.97 | |
| 000020545 | 11/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 25,827.79 | |
| 000020546 | 11/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 66,382.44 | |
| 000019045 | 06/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019230 | 05/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 20,022.85 | |
| 000021022 | 05/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 109,341.60 | |
| 000019045 | 04/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000021300 | 04/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 43,157.71 | |
| 000019944 | 29/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,696.85 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria