Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019944 | 25/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,696.85 | |
| 000021013 | 25/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,295.94 | |
| 000021231 | 23/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 164,032.33 | |
| 000020549 | 22/10/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 18,655.66 | |
| 000019444 | 21/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000021022 | 21/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 109,341.60 | |
| 000021023 | 15/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,333.12 | |
| 000020770 | 14/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 97,667.39 | |
| 000019045 | 11/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019706 | 11/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria