Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000020545 | 09/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 25,827.79 | |
| 000020546 | 09/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 66,382.44 | |
| 000021230 | 04/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000020548 | 02/10/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| 000020548 | 02/10/2019 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 512,251.09 | |
| 000019444 | 27/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000021229 | 26/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 50,563.11 | |
| 000021013 | 25/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,295.94 | |
| 000020943 | 20/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 34,205.76 | |
| 000019045 | 17/09/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria