Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021236 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 258,366.58 | |
| 000021244 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 670,276.19 | |
| 000021245 | 19/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 445,981.25 | |
| 000021248 | 19/11/2019 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 450,000.00 | |
| 000021235 | 07/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 122,531.23 | |
| 000021246 | 06/11/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,450.06 | |
| 000021230 | 30/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000021233 | 29/10/2019 | EDIFICIOS | Ativo | 500,000.00 | |
| 000021022 | 28/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 109,341.60 | |
| 000019045 | 26/10/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria