Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019599 | 20/03/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 29,534.40 | |
| 000019561 | 28/02/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 26,747.40 | |
| 000019560 | 22/02/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,322.00 | |
| 000019173 | 14/02/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 80,803.64 | |
| 000019045 | 13/02/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019436 | 12/02/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 26,154.57 | |
| 000019230 | 02/01/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 20,022.85 | |
| 000019444 | 02/01/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 239,798.00 | |
| 000019513 | 02/01/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 25,672.75 | |
| 000019520 | 31/12/2018 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 110,863.84 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria