Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019437 | 26/10/2018 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 50,000.00 | |
| 000019045 | 24/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019045 | 24/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019045 | 24/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019191 | 24/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 17,136.52 | |
| 000019191 | 22/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 17,136.52 | |
| 000019191 | 22/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 17,136.52 | |
| 000019438 | 19/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32,715.95 | |
| 000019440 | 18/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 1,125.00 | |
| 000019044 | 17/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 86,742.62 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria