Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019439 | 17/10/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 49,393.79 | |
| 000019045 | 26/09/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019045 | 26/09/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019039 | 21/09/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 40,363.70 | |
| 000019039 | 17/09/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 40,363.70 | |
| 000019044 | 14/09/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 86,742.62 | |
| 000019044 | 14/09/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 86,742.62 | |
| 000008128 | 01/08/2018 | EDIFICIOS | Ativo | 5,135,566.50 | |
| 000008183 | 01/08/2018 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,072,969.38 | |
| 000008236 | 01/08/2018 | PRACAS | Ativo | 265,149.81 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria