Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017868 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000017871 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000017874 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000017877 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000017995 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,999.00 | |
| 000018020 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,640.00 | |
| 000018033 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,640.00 | |
| 000018217 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,990.00 | |
| 000018223 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,990.00 | |
| 000018224 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,990.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria