Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000018697 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 198.80 | |
| 000018710 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 720.00 | |
| 000018745 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018747 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018751 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018771 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018789 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018816 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018934 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 320.00 | |
| 000018947 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 415.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria