Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000018235 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,990.00 | |
| 000018371 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 805.00 | |
| 000018383 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018384 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018397 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018398 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018401 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018423 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018425 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018431 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria