Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000018432 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018481 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,990.00 | |
| 000018500 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 720.00 | |
| 000018524 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 138.40 | |
| 000018645 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 132.90 | |
| 000018652 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 143.50 | |
| 000018656 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 143.50 | |
| 000018662 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 143.50 | |
| 000018675 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 143.50 | |
| 000018693 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 198.80 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria