Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943599 | Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do Município de Marataízes | 01/01/2026 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/10/2023 | 31/10/2026 | 384.205,00 | 0,00 |
| 966814 | Qualificação viária no perímetro urbano | 01/01/2026 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 09/08/2024 | 09/08/2027 | 767.341,00 | 0,00 |
| 1 | ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO | 22/12/2025 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE MARATAIZES | 23/12/2025 | 23/12/2026 | 72.840,90 | 0,00 |
| 5 | CANTATA DE NATAL | 17/12/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 17/12/2025 | 31/12/2025 | 28.000,00 | 0,00 |
| 224 | CONVÊNIO PETE 2025-2026 | 10/12/2025 | SEDU | 01/05/2025 | 30/04/2026 | 467.029,28 | 0,00 |
| 26 | Execução da 2ª etapa das obras e serviços de infraestrutura de diversas ruas do Bairro Esplanada | 01/09/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB | 03/09/2025 | 30/04/2028 | 13.985.575,00 | 0,00 |
| 9018 | MUNICIPALIZAÇÃO | 01/02/2025 | SEDU | 01/02/2025 | 31/12/2025 | 254.371,59 | 0,00 |
| 5 | ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO | 26/11/2024 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE MARATAIZES | 04/12/2024 | 04/12/2025 | 108.000,00 | 0,00 |
| 4 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 03/07/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCAL | 05/07/2024 | 28/02/2025 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4 | PROJETO INTEGRAÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA | 28/05/2024 | CDL MARATAIZES | 07/06/2024 | 07/06/2025 | 69.793,13 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria