PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000038096 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 679.00
000038097 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 679.00
000038098 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 679.00
000038099 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 679.00
000038100 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 679.00
000038101 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 679.00
000038331 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 7,588.00
000038340 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 7,588.00
000038341 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 7,588.00
000038515 19/06/2026 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2,875.00
Valor total: 106,941,524.76
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.