Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040766 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040767 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040768 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040769 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040770 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040771 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040772 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040773 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040774 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040775 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria