Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039309 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039316 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000040788 | 19/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 24,511.00 | |
| 000040787 | 16/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 8,240.00 | |
| 000040801 | 15/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 60,737.00 | |
| 000040802 | 15/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 86,660.00 | |
| 000040752 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040753 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040754 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040755 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria