Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040756 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040757 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040758 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040759 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040760 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040761 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040762 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040763 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040764 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| 000040765 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,549.99 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria