Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040776 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040777 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040778 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040779 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040780 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040781 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040782 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040783 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040784 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040785 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria