Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039075 | 30/12/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 704.00 | |
| 000037023 | 23/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 29,828.39 | |
| 000040712 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040713 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040714 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040715 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040716 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040717 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040718 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040719 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria