Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040720 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040721 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040722 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040723 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040724 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040725 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040726 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040727 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040728 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040729 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria