Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040730 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040731 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040732 | 23/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 385,343.41 | |
| 000032321 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032747 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000032747 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000032747 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000037023 | 22/12/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 29,828.39 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria